Es tobt also eine Pandemie der Geimpften, was mich nicht erstaunt, der 2G/3G-Irrsinn macht es möglich. Landkreis Bautzen, bisher geimpft 45% – Inzidenz ~1500. Landkreis Görlitz, bisher geimpft 64,5% – Inzidenz: ~2500 – Genesen: ~13%, also theoretisch Geschützt 77,5%. Landkreis Liberec, Inzidenz ~1350. Landkreis Zgorzelec unbekannt.
Landkreis Görlitz | 165.670 | 160.865 | 326.535 | 249.239 | 64,5 |
---|
Gemeinde | Neuzugänge letzten 7 Tage | Einwohner | 7-Tages-Inzidenz | |
---|---|---|---|---|
1 | Königshain | 51 | 1.165 | 4.377,7 |
2 | Oppach | 92 | 2.313 | 3.977,5 |
3 | Beiersdorf | 40 | 1.124 | 3.558,7 |
4 | Vierkirchen | 57 | 1.647 | 3.460,8 |
5 | Kottmar | 246 | 7.136 | 3.447,3 |
6 | Lawalde | 61 | 1.795 | 3.398,3 |
7 | Markersdorf | 132 | 3.891 | 3.392,4 |
8 | Schöpstal | 80 | 2.390 | 3.347,3 |
9 | Quitzdorf am See | 41 | 1.237 | 3.314,5 |
10 | Neißeaue | 56 | 1.697 | 3.299,9 |
11 | Großschweidnitz | 40 | 1.274 | 3.139,7 |
12 | Waldhufen | 73 | 2.398 | 3.044,2 |
13 | Mücka | 29 | 957 | 3.030,3 |
14 | Oderwitz | 147 | 4.919 | 2.988,4 |
15 | Herrnhut, Stadt | 168 | 5.747 | 2.923,3 |
16 | Leutersdorf | 95 | 3.475 | 2.733,8 |
17 | Großschönau | 143 | 5.266 | 2.715,5 |
18 | Neusalza-Spremberg, Stadt | 87 | 3.230 | 2.693,5 |
19 | Rosenbach | 42 | 1.562 | 2.688,9 |
20 | Bernstadt a. d. Eigen, Stadt | 88 | 3.274 | 2.687,8 |
21 | Hähnichen | 33 | 1.231 | 2.680,7 |
22 | Reichenbach/O.L., Stadt | 131 | 4.889 | 2.679,5 |
23 | Trebendorf | 22 | 822 | 2.676,4 |
24 | Ostritz, Stadt | 58 | 2.219 | 2.613,8 |
25 | Kodersdorf | 61 | 2.370 | 2.573,8 |
26 | Hainewalde | 39 | 1.518 | 2.569,2 |
27 | Hohendubrau | 47 | 1.859 | 2.528,2 |
28 | Horka | 42 | 1.662 | 2.527,1 |
29 | Löbau, Stadt | 349 | 14.282 | 2.443,6 |
30 | Mittelherwigsdorf | 86 | 3.550 | 2.422,5 |
31 | Oybin | 32 | 1.343 | 2.382,7 |
32 | Seifhennersdorf, Stadt | 86 | 3.624 | 2.373,1 |
33 | Zittau, Stadt | 581 | 24.545 | 2.367,1 |
34 | Krauschwitz i.d. O.L. | 80 | 3.386 | 2.362,7 |
35 | Ebersbach-Neugersdorf, Stadt | 271 | 11.581 | 2.340 |
36 | Dürrhennersdorf | 22 | 951 | 2.313,4 |
37 | Görlitz, Stadt | 1.275 | 55.528 | 2.296,1 |
38 | Schönbach | 24 | 1.078 | 2.226,3 |
39 | Groß Düben | 22 | 1.075 | 2.046,5 |
40 | Rothenburg/O.L., Stadt | 90 | 4.419 | 2.036,7 |
41 | Gablenz | 32 | 1.586 | 2.017,7 |
42 | Niesky, Stadt | 181 | 9.163 | 1.975,3 |
43 | Weißkeißel | 24 | 1.246 | 1.926,2 |
44 | Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 27 | 1.473 | 1.833 |
45 | Jonsdorf, Kurort | 26 | 1.499 | 1.734,5 |
46 | Schleife | 40 | 2.416 | 1.655,6 |
47 | Bad Muskau, Stadt | 59 | 3.680 | 1.603,3 |
48 | Olbersdorf | 68 | 4.525 | 1.502,8 |
49 | Bertsdorf-Hörnitz | 30 | 2.042 | 1.469,1 |
50 | Weißwasser/O.L., Stadt | 215 | 15.493 | 1.387,7 |
51 | Rietschen | 34 | 2.512 | 1.353,5 |
52 | Boxberg/O.L. | 47 | 4.320 | 1.088 |
53 | Kreba-Neudorf | 9 | 855 | 1.052,6 |
Das sächsische Ministerium für irgendwas mit gesellschaftlichen Zusammenhalt hat es inzwischen aufgegeben die berühmte dubiose Geimpfte Ungeimpfte Inzidenz weiter zu veröffentlichen.
Antworten