Von vielen noch unbemerkt stieg die Inflationsrate im November auf 5,2%. Doch das ist nur die Spitze des Eisberges. Die fröhliche CO2-Bepreisung ist ja noch gar nicht in den aktuellen Energiepreisen so richtig angekommen. Und so stehen deutliche Preiserhöhungen bei Strom und Gas in den Startlöchern.
Natürlich werden auch die Lebensmittel noch deutlich teurer werden. Die Molkereien verhandeln schon mit dem Handel über eine Preiserhöhung bei den energieintensiven Molkereiprodukten. Auch Gemüse dürfte durch den neuen Mindestlohn von 12€ und höhere Energiepreise mal wieder steigen. Natürlich interessiert das Landtags und Bundestagsabgeordnete, sowie verbeamtete Staatsdiener und irgend welche Professorixe für besonders schönes Verbiegen der deutschen Sprache nicht. Auch von der “Ampel” ist in dieser Hinsicht wohl eher wenig zu erwarten.
IWF-Experten rechnen im kommenden Jahr insgesamt mit geringerem Preisdruck, weil sich das Wirtschaftsgeschehen nach der Corona-Krise wieder normalisieren sollte. Allerdings warnen sie auch, die Inflation werde angesichts einer hohen Nachfrage und Problemen globaler Lieferketten auch künftig “wohl für längere Zeit als zuvor angenommen höher sein”. Auch Frau Lagarde von der EZB wiegelt ab und schaufelt weiter billiges Geld raus.
Nun, ich glaube da liegen die Experten schief. Schon das nächste Jahr könnte uns viele Produktionsausfälle, zum Beispiel wegen Chip und Aluminiummangel und Insolvenzen bescheren. Besonders bitter ist, dass dank Nullzinspolitik kleine Sparer schleichend enteignet werden und Rentner sowie Hartz IV Empfänger immer weniger zum Leben haben. Auch Arbeitsplätze werden aus dem besten Deutschland aller Zeiten, mit den höchsten Energiepreisen europaweit, verschwinden. Wäre ich Unternehmer, würde ich wohl in Polen, Tschechien oder auch Frankreich investieren und von dort aus deutsche Märkte bedienen.
Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Oktober 2021 um 18,4 % höher als im Oktober 2020. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war dies der höchste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit November 1951 (+20,6 %). Gegenüber dem Vormonat stiegen die gewerblichen Erzeugerpreise um 3,8 %. Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise gegenüber Oktober 2020 war die Preisentwicklung bei Energie. Diese Preise sind erst teilweise beim Verbraucher angekommen und so werden wir vermutlich eine fröhlich weiter steigende Inflationsrate sehen.
Der Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich im November verstärkt. 74,4 Prozent der Firmen klagten über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Das sind 4 Prozentpunkte mehr als im Oktober, wie aus einer Umfrage des ifo Instituts hervorgeht. „Die erhoffte Entspannung ist ausgeblieben“, sagt der Leiter der ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Ein Ende der Flaschenhals-Rezession in der Industrie ist nicht in Sicht.“
Jahr, Monat | Insgesamt | Vorleistungsgüter | Investitionsgüter | Gebrauchsgüter | Verbrauchsgüter | Energie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Okt | 18,4 | 18,1 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 48,2 |
Sep | 14,2 | 17,4 | 2,8 | 3,2 | 2,2 | 32,6 | |
Aug | 12,0 | 17,1 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 24,0 | |
Jul | 10,4 | 15,6 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 20,4 | |
Jun | 8,5 | 12,7 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 16,9 | |
Mai | 7,2 | 10,7 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 14,9 | |
Apr | 5,2 | 8,2 | 1,0 | 1,6 | -0,6 | 10,6 | |
Mär | 3,7 | 5,7 | 0,9 | 1,4 | -1,4 | 8,0 | |
Feb | 1,9 | 3,8 | 0,8 | 1,4 | -2,0 | 3,7 | |
Jan | 0,9 | 2,4 | 0,7 | 1,5 | -1,8 | 0,7 | |
2020 | Dez | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | -1,8 | -0,1 |
Nov | -0,5 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | -0,7 | -2,7 | |
Okt | -0,7 | -0,4 | 0,9 | 1,4 | -0,5 | -2,9 | |
Sep | -1,0 | -1,3 | 0,9 | 1,4 | -0,1 | -3,3 | |
Aug | -1,2 | -2,0 | 1,0 | 1,5 | 0,3 | -3,9 | |
Jul | -1,7 | -2,3 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | -5,8 | |
Jun | -1,8 | -2,5 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | -6,2 | |
Mai | -2,2 | -2,6 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | -7,9 | |
Apr | -1,9 | -2,7 | 1,2 | 1,5 | 2,8 | -7,3 | |
Mär | -0,8 | -2,1 | 1,2 | 1,5 | 4,2 | -4,7 | |
Feb | -0,1 | -1,6 | 1,3 | 1,5 | 3,9 | -2,5 | |
Jan | 0,2 | -1,5 | 1,3 | 1,4 | 3,6 | -1,0 | |
2019 | Dez | -0,2 | -1,8 | 1,4 | 1,1 | 3,6 | -2,4 |
Nov | -0,7 | -2,1 | 1,4 | 1,3 | 2,6 | -3,4 | |
Okt | -0,6 | -1,7 | 1,5 | 1,4 | 2,3 | -3,1 | |
Sep | -0,1 | -1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | -1,9 | |
Aug | 0,3 | -0,9 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | -0,3 | |
Jul | 1,1 | -0,7 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | |
Jun | 1,2 | -0,2 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 2,2 | |
Mai | 1,9 | 0,5 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 4,5 | |
Apr | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 6,6 | |
Mär | 2,4 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | 6,6 | |
Feb | 2,6 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 7,5 | |
Jan | 2,6 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 7,2 | |
2018 | Dez | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 0,5 | 6,9 |
Nov | 3,3 | 2,4 | 1,5 | 1,8 | 0,4 | 8,9 | |
Okt | 3,3 | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 9,4 | |
Sep | 3,2 | 2,5 | 1,4 | 1,7 | 0,0 | 8,5 | |
Aug | 3,1 | 2,9 | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 7,3 | |
Jul | 2,9 | 3,2 | 1,3 | 1,7 | 0,1 | 6,7 | |
Jun | 2,9 | 3,2 | 1,3 | 1,7 | 0,1 | 6,2 | |
Mai | 2,5 | 2,6 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 5,0 | |
Apr | 1,9 | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 2,9 | |
Mär | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | |
Feb | 1,8 | 3,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | |
Jan | 2,1 | 3,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
2017 | Dez | 2,3 | 3,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,4 |
Nov | 2,6 | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,7 | |
Okt | 2,8 | 4,7 | 1,2 | 1,2 | 2,9 | 2,0 | |
Sep | 3,2 | 4,5 | 1,2 | 1,2 | 3,6 | 3,4 | |
Aug | 2,6 | 4,1 | 1,3 | 1,1 | 3,9 | 1,6 | |
Jul | 2,4 | 3,7 | 1,3 | 1,1 | 4,1 | 1,3 | |
Jun | 2,4 | 3,6 | 1,1 | 1,1 | 4,5 | 1,1 | |
Mai | 2,8 | 3,9 | 1,2 | 1,1 | 4,1 | 2,5 | |
Apr | 3,3 | 4,8 | 1,1 | 1,1 | 3,7 | 3,5 | |
Mär | 3,2 | 4,6 | 1,1 | 1,0 | 3,1 | 3,7 | |
Feb | 3,0 | 3,7 | 1,0 | 1,1 | 2,8 | 4,5 | |
Jan | 2,3 | 2,8 | 1,0 | 1,1 | 2,6 | 3,5 | |
2016 | Dez | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 2,6 | -0,5 |
Nov | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,9 | -2,5 | |
Okt | -0,5 | -0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | -3,1 | |
Sep | -1,3 | -1,1 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | -5,4 | |
Aug | -1,5 | -1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | -5,4 | |
Jul | -1,9 | -2,1 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | -6,3 | |
Jun | -2,1 | -2,0 | 0,6 | 1,1 | -0,3 | -6,6 | |
Mai | -2,5 | -2,3 | 0,5 | 1,2 | -0,4 | -7,9 | |
Apr | -2,9 | -2,8 | 0,6 | 1,1 | -0,7 | -8,5 | |
Mär | -3,0 | -2,7 | 0,5 | 1,3 | -0,7 | -8,8 | |
Feb | -2,8 | -2,6 | 0,6 | 1,2 | -0,1 | -9,0 | |
Jan | -2,3 | -2,6 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | -7,0 |
Quelle: Themen – Wirtschaft – Statistisches Bundesamt (destatis.de)
Also Leute, schnallt den Riemen enger, es wird ungemütlich werden. Mir fällt nicht viel ein, was ich gegen die allumfassende Preisexplosion unternehmen könnte. Ein Ausgleich für die CO2-Abgabe wurde zwar wortreich von vielen, vor allem grünen, Politikern versprochen, aber gesehen hat davon noch kein Bürger irgend einen Euro, obwohl wir schon seit Anfang 2021 geschröpft werden.
Natürlich kann man ein paar Solarzellen aufs Dach nageln, um vielleicht dem Stromanbieter nicht mehr Kohle als nötig in den Rachen zu werfen. Aber das lindert die Not nur zum Teil. Alle Produkte und Dienstleistungen werden teurer. Mobilität wird teurer.
Inflationsrate ist immer eine statistische Größe und wird genauso manipuliert wie die Inzidenz.
Die Preisanstiege zeigen sich deutlich beim Einkauf in meiner Börse…
Hast du noch eine Börse? Ich habe gar keine!
Ja, aber wer wie Du Ananas züchtet und faule Katzen im “Arbeitszimmer” pflegt, braucht vermutlich keine…