Wie schmiedet man eine Koalition
Nun man zählt noch. Aber für die umgekehrte Groko langt es, und natürlich nimmt die CDU trotz massiver Verluste für sich in Anspruch die Zukunft dieses Landes zu gestalten. Am besten mit Armin an der Spitze. Grüne und Gelbe wollen nun sondieren und dann bekanntgeben wen sie letztendlich zum Kanzler machen…
Die letzte Hochrechnung weicht etwas von der ersten ab, der Vorsprung der SPD wächst: Die SPD liegt bei 26 Prozent und damit knapp vor der Union (CDU/CSU) mit 24,2 Prozent. Die Grünen bleiben drittstärkste Partei mit 14,3 Prozent. Die FDP schiebt sich an der AfD vorbei und erreicht 11,7 Prozent, die AfD kommt auf 10,5 Prozent. Die Linkspartei bleibt bei 5 Prozent.
Update: Stand 0:00 Uhr SPD 25,8 CDU/CSU 24,1 Grüne 14,6 FDP 11,5 AfD 10,5 Sonst.8,6 – Linke 4,9
Fragt sich überhaupt noch jemand, wie das mit den Klausuren passieren konnte?
— Thorsten mit Borsten (@thobec136) September 26, 2021
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Diff. zu 2017 in %-Pkt. |
Anzahl | % | Diff. zu 2017 in %-Pkt. |
|
Wahlberechtigte | 61.168.234 | – | – | 61.168.234 | – | – |
Wählende | 46.838.765 | 76,6 | +0,4 | 46.838.765 | 76,6 | +0,4 |
Ungültige | 499.163 | 1,1 | -0,2 | 419.317 | 0,9 | -0,1 |
Gültige | 46.339.602 | 98,9 | +0,2 | 46.419.448 | 99,1 | +0,1 |
CDU | 10.445.571 | 22,5 | -7,7 | 8.770.980 | 18,9 | -7,9 |
SPD | 12.228.363 | 26,4 | +1,8 | 11.949.756 | 25,7 | +5,2 |
AfD | 4.694.017 | 10,1 | -1,3 | 4.802.097 | 10,3 | -2,3 |
FDP | 4.040.783 | 8,7 | +1,7 | 5.316.698 | 11,5 | +0,7 |
DIE LINKE | 2.306.755 | 5,0 | -3,6 | 2.269.993 | 4,9 | -4,3 |
GRÜNE | 6.465.502 | 14,0 | +5,9 | 6.848.215 | 14,8 | +5,8 |
CSU | 2.787.904 | 6,0 | -1,0 | 2.402.826 | 5,2 | -1,0 |
FREIE WÄHLER | 1.334.093 | 2,9 | +1,6 | 1.127.171 | 2,4 | +1,4 |
Die PARTEI | 542.804 | 1,2 | +0,6 | 461.487 | 1,0 | ±0,0 |
Tierschutzpartei | 163.047 | 0,4 | +0,3 | 674.789 | 1,5 | +0,6 |
NPD | 1.089 | 0,0 | -0,1 | 64.608 | 0,1 | -0,2 |
PIRATEN | 60.843 | 0,1 | -0,1 | 169.889 | 0,4 | ±0,0 |
ÖDP | 152.886 | 0,3 | ±0,0 | 112.351 | 0,2 | -0,1 |
V-Partei³ | 10.679 | 0,0 | ±0,0 | 31.966 | 0,1 | -0,1 |
DiB | 2.618 | 0,0 | – | 7.291 | 0,0 | -0,1 |
BP | 36.798 | 0,1 | -0,1 | 32.901 | 0,1 | -0,1 |
Tierschutzallianz | 7.369 | 0,0 | ±0,0 | 13.686 | 0,0 | ±0,0 |
MLPD | 22.745 | 0,0 | ±0,0 | 17.994 | 0,0 | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 2.845 | 0,0 | ±0,0 | 49.331 | 0,1 | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 657 | 0,0 | ±0,0 | 3.794 | 0,0 | ±0,0 |
DKP | 5.439 | 0,0 | ±0,0 | 15.158 | 0,0 | ±0,0 |
Die Grauen | 2.354 | 0,0 | ±0,0 | 19.382 | 0,0 | ±0,0 |
BüSo | 824 | 0,0 | ±0,0 | 737 | 0,0 | ±0,0 |
Die Humanisten | 12.727 | 0,0 | – | 47.838 | 0,1 | +0,1 |
Gartenpartei | 2.095 | 0,0 | ±0,0 | 7.611 | 0,0 | ±0,0 |
du. | 1.887 | 0,0 | ±0,0 | 17.861 | 0,0 | ±0,0 |
SGP | – | – | ±0,0 | 1.535 | 0,0 | ±0,0 |
dieBasis | 734.621 | 1,6 | – | 628.432 | 1,4 | – |
Bündnis C | 6.218 | 0,0 | ±0,0 | 40.126 | 0,1 | – |
BÜRGERBEWEGUNG | 1.556 | 0,0 | – | 7.485 | 0,0 | – |
III. Weg | 513 | 0,0 | – | 7.830 | 0,0 | – |
BÜNDNIS21 | 351 | 0,0 | – | 3.537 | 0,0 | – |
LIEBE | 874 | 0,0 | – | 12.946 | 0,0 | – |
LKR | 10.826 | 0,0 | – | 11.184 | 0,0 | – |
– | – | – | 3.234 | 0,0 | – | |
LfK | – | – | – | 9.195 | 0,0 | – |
SSW | 34.979 | 0,1 | – | 55.330 | 0,1 | – |
Team Todenhöfer | 5.699 | 0,0 | – | 214.281 | 0,5 | – |
UNABHÄNGIGE | 13.415 | 0,0 | ±0,0 | 22.770 | 0,0 | – |
Volt | 78.211 | 0,2 | – | 165.153 | 0,4 | – |
Volksabstimmung | 1.085 | 0,0 | ±0,0 | – | – | ±0,0 |
B* | 222 | 0,0 | ±0,0 | – | – | ±0,0 |
sonstige | 258 | 0,0 | – | – | – | – |
FAMILIE | 1.815 | 0,0 | ±0,0 | – | – | – |
Graue Panther | 960 | 0,0 | – | – | – | – |
KlimalisteBW | 3.957 | 0,0 | – | – | – | – |
THP | 549 | 0,0 | – | – | – | – |
Übrige | 110.799 | 0,2 | ±0,0 | – | – | -0,4 |
Ergebnisse – Der Bundeswahlleiter
Ich gratuliere Tino Chrupalla, AfD welcher in meinem Wahlkreis 35,8 % holte, und damit das Direktmandat gewann. Auch Nordsachsen, Leipzig-Land, Meißen, Bautzen 1, Görlitz, Sächsische Schweiz Osterzgebirge, Mittelsachsen, Chemnitzer Umland Erzgebirgskreis 2, Erzgebirgskreis 1, Zwickau und Nordsachsen holten die Direktkandidaten der AfD. Die CDU schaffte wohl 4 Direktmandate, SPD 1 und Linke 1…
Bayern wurde komplett von der CSU abgeräumt, bis auf München Süd, der Wahlkreis ging an die Grünen.
SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat in Potsdam (Wahlkreis 61) das Direktwahl-Duell gegen Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gewonnen. Er setzte sich mit 34,0 Prozent als Direktkandidat durch, Baerbock bekam 18,8 Prozent.
In Berlin hat der Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne eine Mehrheit. Nach Auszählung eines Drittels der Stimmen kommt die Initiative auf rund 57 Prozent Zustimmung, 39 Prozent stimmten dagegen. Das Quorum wurde erreicht.
AGH-Berlin: Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl hat die SPD mit 21,4 Prozent vor den Grünen mit 18,9 Prozent gewonnen. Die CDU wird in Berlin dritte Kraft und kommt auf 18,1 Prozent. Dahinter sind Linke (14 Prozent), AfD (8 Prozent), FDP (7,2 Prozent) und relativ starke “sonstige”, die zusammen 12,4 Prozent erreichen. Im übrigen hatte Berlin Schlangen, länger offene Wahllokale und falsche Wahlzettel im Angebot…
Das Wahl-Chaos in Berlin hat nun auch Bundeswahlleiter Georg Thiel erreicht. Er sei sehr verärgert über die Vorgänge, heißt es aus dem Umfeld, berichtet “Business Insider”. In der Hauptstadt konnten Berliner nach der eigentlich geplanten Schließung der Wahllokale um 18 Uhr noch ihre Stimme abgeben, weil die Abläufe offenbar sehr langsam waren. Vielerorts fehlten genügend Wahlzettel, auch an Wahlhelfern soll es gemangelt haben. Manche Menschen warteten fast anderthalb Stunden in der Schlange. In einigen Wahllokalen wurde noch um 20 Uhr gewählt.
Um 18 Uhr kamen schon die ersten Prognosen des Endergebnisses, wonach SPD und Grüne eng beieinander liegen. Das Bekanntwerden der Ergebnisse von Nachwahlbefragungen noch während der laufenden Wahl ist rechtlich heikel.
Update 28.9.21: In der Union gibt es Bestrebungen, CSU-Chef Markus Söder zu drängen, Grünen und FDP Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition anzubieten und sich im Erfolgsfall für die Wahl zum Bundeskanzler aufstellen zu lassen. Es werde als Zeichen gewertet, dass Söder nicht schon am Wahlabend den Gang der Union in die Opposition gefordert habe, hieß es laut RND am heutigen Dienstag in CDU- und CSU-Kreisen.
Er habe sich damit eine Machtoption offengehalten. Ferner sei die Meldung, dass Grünen-Chef Robert Habeck und nicht die Co-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in einer Regierung Vizekanzler werden solle, eine Motivation dafür, auch in der Union die Rollen zu tauschen. In beiden Fällen würde dann aus der “Nummer zwei” die “Nummer eins”, hieß es. Habeck und Söder hätten außerdem einen guten Draht zueinander. – ich rolle gerade vor Lachen…
Antworten