f 1,4-1,5 – inzwischen als zu hoch verworfen, siehe neue Tabelle unten mit f 1,25
Datum | Infiziert | geschätzt, V1 | real | Infiziert+ | prognose Tote+ | prognose Tote. (V2) |
24.01.20 | 916 | 21 | 22 | 342 | 8 | 21 |
25.01.20 | 2000 | 34 | 33 | 510 | 13 | 34 |
26.01.20 | 2.200 | 50 | 56 | 636 | 16 | 50 |
27.01.20 | 3.116 | 73 | 82 | 890 | 23 | 73 |
28.01.20 | 4474 | 105 | 107 | 1.247 | 32 | 105 |
29.01.20 | 6.108 | 158 | 1.745 | 45 | 150 | |
30.01.20* | 9692 | 236 | 213 | 2.443 | 63 | 213 |
31.01.20 | 11.821 | 354 | 259 | 3.421 | 88 | **301 |
01.02.20 | 14.290 | 532 | 304 | 4.789 | 124 | **425 |
02.02.20 | 17.485 | 797 | 362 | 6.704 | 174 | **599 |
03.02.20 | 20.626 | 1.196 | 427 | 9.386 | 244 | **843 |
04.02.20 | 24.505 | 1.794 | 493 | 13.140 | 341 | **1.184 |
05.02.20 | 28.353 | 2.691 | 565 | 18.397 | 478 | 1.662 |
06.02.20 | 31.510 | 4.037 | 638 | 25.755 | 669 | 2.331 |
07.02.20 | 34.945 | 725 | 36.057 | 937 | 3.268 | |
*The total number of Wuhan coronavirus cases has risen to 9,692, China’s National Health Commission has announced — a jump of 1,982 from the previous day.
Dramatic increase in Wuhan coronavirus cases as thousands more reported daily
The total number of Wuhan coronavirus cases as of end-of day Wednesday has risen to 9,692, China’s National Health Commission announced. edition.cnn.com
Last update: 2020/2/1
• Death toll: 259, Recovered: 243, Confirmed cases: 11821, Suspected cases: 17988
**schwer zu sagen ob es nur eine zufällige Abweichung ist, oder ob die Mortalität sinkt, das werden die nächsten Tage zeigen. Es wäre zu hoffen und eigentlich aufgrund verbesserter Tests und Behandlungserfahrungen auch zu erwarten.
Einschränkungen bei den offiziellen Zahlen:
On Tuesday the head of the Communist Party in Wuhan said that since mid-January, Wuhan can only test "about 300" people a day for the virus. Number of new Wuhan cases reported today: 378.
(from CNN) pic.twitter.com/oNdxzRYQ8E
— Steve Lookner (@lookner) January 31, 2020
Auf Wunsch eine einfache Variante der Tabelle zum Download, damit ihr die Werte der Realität anpassen könnt, das ist momentan nämlich noch schwierig, da vor dem 20. zu wenig Daten vorliegen und irgendwann Quarantäne und Gegenmittel wirken. In einigen Tagen werde ich das ganze noch mal anpassen… Prognose1
P.S.: Nach unbestätigten Angaben soll der Virus außerhalb des Körpers 4 Tage überleben. Das wäre allerdings verdammt schlecht.
Weiter zu Corona vs. SARS
Weiter zu Anregungen zum Seuchenschutz
Der rechnet und rätselt ähnlich rum wie ich: https://de.quora.com/Ist-es-möglich-dass-uns-in-Sachen-Corona-Virus-sehr-viel-verschwiegen-wird/answer/Hanno-Behrens-2 , vielleicht mache ich noch eine neue Tabelle, mal sehen ob ich dazu komme.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Es geht etwas gemächlicher voran als befürchtet. f 1,25 Todesrate 3,5% – 20 Tage rückw. – Infizierte x 20 (5% erkannte)
20 | 3,50 % | 0,25 | ||
Datum | Infizierte | Tote | Prog. Tote | V2 Prog.Infizt |
02.01.20 | 41 | 0 | 41 | |
03.01.20 | 41 | 0 | 41 | |
04.01.20 | 41 | 0 | 41 | |
05.01.20 | 41 | 0 | 41 | |
06.01.20 | 41 | 0 | 41 | |
07.01.20 | 41 | 0 | 41 | |
08.01.20 | 41 | 0 | 41 | |
09.01.20 | 41 | 0 | 41 | |
10.01.20 | 41 | 0 | 41 | |
11.01.20 | 41 | 0 | 41 | |
12.01.20 | 41 | 0 | 41 | |
13.01.20 | 41 | 0 | 41 | |
14.01.20 | 41 | 0 | 51 | |
15.01.20 | 70 | 0 | 64 | |
16.01.20 | 100 | 0 | 80 | |
17.01.20 | 140 | 6 | 100 | |
18.01.20 | 200 | 6 | 0 | 200 |
19.01.20 | 270 | 7 | 0 | 250 |
20.01.20 | 350 | 8 | 0 | 313 |
21.01.20 | 420 | 10 | 0 | 391 |
22.01.20 | 495 | 12 | 28 | 488 |
23.01.20 | 738 | 15 | 56 | 610 |
24.01.20 | 916 | 22 | 84 | 763 |
25.01.20 | 2000 | 33 | 112 | 954 |
26.01.20 | 2200 | 56 | 140 | 1.192 |
27.01.20 | 3116 | 82 | 168 | 1.490 |
28.01.20 | 4474 | 107 | 196 | 1.863 |
29.01.20 | 6108 | 224 | 2.328 | |
30.01.20 | 9692 | 213 | 252 | 2.910 |
31.01.20 | 11821 | 259 | 280 | 3.638 |
01.02.20 | 14290 | 304 | 308 | 4.547 |
02.02.20 | 17485 | 362 | 336 | 5.684 |
03.02.20 | 20626 | 427 | 364 | 7.105 |
04.02.20 | 24505 | 493 | 413 | 8.882 |
05.02.20 | 27500 | 483 | 11.102 | |
06.02.20 | 31530 | 638 | 581 | 13.878 |
07.02.20 | 34945 | 725 | 721 | 17.347 |
08.02.20 | 37592 | 814 | 910 | 21.684 |
09.02.20 | 40574 | 910 | 1155 | 27.105 |
10.02.20 | 43139 | 1018 | 1449 | 33.881 |
11.02.20 | 45104 | 1116 | 1795 | 42.352 |
12.02.20 | 60239* | 1366* | 2311 | 52.940 |
13.02.20 | 64441 | 1383 | 2952 | 66.174 |
14.02.20 | 67178 | 1527 | 4352 | 82.718 |
15.02.20 | 69267 | 1670 | 5892 | 103.398 |
16.02.20 | 71899 | 1775 | 8073 | 129.247 |
17.02.20 | 73336 | 1874 | 11204 | 161.559 |
18.02.20 | 75282 | 2012 | 15479 | 201.948 |
19.02.20 | 75775 | 2130 | 22263 | 252.435 |
20.02.20 | 635646 | 30537 | 315.544 | |
21.02.20 | 794557 | 40540 | 394.430 | |
22.02.20 | 993197 | 52779 | 493.038 | |
23.02.20 | 1241496 | 67217 | 616.298 | |
24.02.20 | 1551870 | 84370 | 770.372 | |
25.02.20 | 1939837 | 103620 | 962.965 | |
26.02.20 | 2424796 | 125691 | 1.203.706 | |
27.02.20 | 3030996 | 150152 | 1.504.633 | |
28.02.20 | 3788744 | 180728 | 1.880.791 | |
29.02.20 | 4735931 | 218949 | 2.350.989 |
*ca. 20:00 EST
The table below shows confirmed cases of coronavirus (2019-nCoV) in China and other countries. To see a distribution map and a timeline, scroll down. There are currently 12,022 confirmed cases worldwide, including 259 fatalities.
We need your help. Click here to join Patreon to support our work.
Last update: 1 February 2020 at 5:03 a.m. ET
MAINLAND CHINA Cases Deaths Notes Links
Hubei province
(including Wuhan) 7,153 249 956 serious, 338 critical Source
Zhejiang province 599 0 41 serious, 10 critical Source
Guangdong province 535 0 50 serious/critical Source
Henan province 422 2 36 serious, 5 critical Source
Hunan province 389 0 54 serious Source
Anhui province 297 0 3 critical Source
Chongqing 247 1 20 serious, 6 critical Source
Jiangxi province 286 0 33 serious Source
Shandong province 206 0 12 serious, 1 critical Source
Sichuan province 208* 1 4 critical Source
Jiangsu province 202 0 2 serious Source
Beijing 168 1 7 critical Source
Shanghai 169 1 6 serious, 3 critical Source
Fujian province 144 0 8 serious, 3 critical Source
Guangxi Region 100 0 7 serious, 3 critical Source
Yunnan province 91 0 5 serious, 3 critical Source
Hebei province 96 1 8 serious Source
Shaanxi province 101 0 1+ serious Source
Hainan province 62 1 1+ serious Source
Heilongjiang province 80 2 12 serious Source
Liaoning province 63 0 6 serious Source
Shanxi province 47 0 2 serious, 1 critical Source
Tianjin 37 0 15 serious Source
Gansu province 35 0 5 serious, 1 critical Source
Inner Mongolia 23 0 3 serious, 2 critical Source
Ningxia Region 26 0 2 serious Source
Jilin province 17 0 Source
Xinjiang 18 0 4 serious, 1 critical Source
Guizhou province 29 0 5 serious Source
Qinghai province 9 0 1 serious, 7 stable Source
Tibet 1 0 Source
TOTAL 11,860 259 1,795 serious
243 recovered
17,988 suspected
REGIONS Cases Deaths Notes Links
Hong Kong 13 0 Source
Taiwan 10 0 Source
Macau 7 0 Source
TOTAL 30 0 0 serious
INTERNATIONAL Cases Deaths Notes Links
Thailand 19 0 7 recovered Source
Japan 17* 0 Source
Singapore 16 0 All stable Source
Malaysia 8 0 Stable Source
Australia 12 0 2 recovered Source
France 6 0 2 serious Source
United States 7 0 Source
Germany 7 0 Source
South Korea 12 0 Source
UAE 4 0 Stable Source
Canada 4 0 Source
Vietnam 6 0 1 recovered Source
England 2 0 Source
Russia 2 0 Source
Nepal 1 0 Source
Cambodia 1 0 Source
Sri Lanka 1 0 1 recovered Source
Finland 1 0 Source
Philippines 1 0 Source
India 1 0 Stable Source
Italy 2 0 Source
Sweden 1 0 Source
Spain 1 0 Source
TOTAL 132 0 2 serious