Bundestagswahl 2025

Kemmerich gewählt ,Rolph Rune


Wer weiß, wie nahe die Leser von Tichys Einblick dem tatsächlichen Ergebnis kommen. Zwischenergebnisse in Echtzeit verspricht die Bundeswahlleiterin hier:

https://bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/opendata/btw25/daten/

Da ältere Datensätze erhalten bleiben, sollten seltsame Zahlensprünge leicht auf ihren Ursprung zurückgeführt werden können.

Im übrigen berichtete mir der Taxifahrer, der mich gerade zum Wahllokal beim DRK Zittau fuhr, das er gehört hat, dass in der Zittauer Lessingschule mit Bleistiften gewählt wird. Beim DRK gab es Kulis.

Ich berichte ab ca. 23:00 Uhr, momentan bin ich mit einem Anwalt der Kanzlei Höcker zu Köln befasst, der mir vorwirft: „Im o. g. Artikel berichten Sie einen Schleuser-Fall und stellen zum Verdacht der Schleusertat einen Zusammenhang zu unserem Mandanten her.“ Diese Darstellung ist schlichtweg unrichtig. Im Artikel schleuser-und-andere-skandale zitiere ich die, in meinen Augen durch Nennung der vollständigen Namen der zwei Hauptverdächtigen, unterirdische Berichterstattung des WDR wörtlich, so wie sie beim WDR auf der Seite stand und kritisiere sie mit: “Früher war es ja üblich Nachnamen, zumindest solange bis die Schuldfrage eindeutig geklärt ist, nicht auszuschreiben. Aber was solls.”

Wer einen guten und günstigen Anwalt kennt, kann ihn ja mal in den Kommentaren empfehlen und natürlich würden auch Geldspenden weiterhelfen…

Aber nun wieder zur Bundestagswahl, die erste 18:00 Uhr Prognose:

Auslandsdeutsche berichten, dass sie mangels Wahlunterlagen nicht an dieser Wahl teilnehmen können, als Beispiel sei der deutsche Botschafter in London genannt:

Ursache für die unregelmäßige Versendung der Wahlunterlagen ist, dass die Gemeinden, in denen sich die Auslandsdeutschen registriert haben, für die Versendung der Wahl-Briefe zuständig sind.

Ich sehe also viele Anfechtungsgründe für diese Wahl, alle die knapp an der 5% Hürde gescheitert sind werden sie sicherlich geltend machen, möglich dass wir das Ganze in 3-4 Monaten noch einmal wiederholen. Die Wahlbeteiligung lag übrigens bei ~84%.

Sachsen 21:47: die AfD ist momentan mit Erst und Zweitstimme bei rund 42%, die CDU bei 19% mit der Zweitstimme bei den Erststimmen liegt sie bei 24% und ich frage mich gerade, ob das bedeutet dass einige Wahlkreisgewinner der CDU nicht in den Bundestag einziehen werden. Quelle: kerg200035, siehe oben Datensätze der Bundeswahlleiterin.

Gesamtstand Bund 22:51:

Wahlberechtigte -4   30181499  
Wählende -3   25020807 82,901141
Ungültige -2 1 209505 0,837323
Ungültige -2 2 139276 0,556641
Gültige -1 1 24811302 99,162677
Gültige -1 2 24881531 99,443359
SPD 1 1 4727285 19,05295
SPD 1 2 3887446 15,623822
CDU 2 1 5262532 21,210221
CDU 2 2 4680978 18,813063
GRÜNE 3 1 2501430 10,081817
GRÜNE 3 2 2690326 10,812542
FDP 4 1 758831 3,058409
FDP 4 2 1012372 4,068769
AfD 5 1 5242741 21,130455
AfD 5 2 5350431 21,503625
CSU 6 1 2962989 11,942094
CSU 6 2 2686228 10,796072
Die Linke 7 1 1923299 7,751705
Die Linke 7 2 2098184 8,432697
FREIE WÄHLER 8 1 794141 3,200723
FREIE WÄHLER 8 2 519174 2,086584
Tierschutzpartei 9 1 45892 0,184964
Tierschutzpartei 9 2 238799 0,959744
dieBasis 10 1 23209 0,093542
dieBasis 10 2 43514 0,174885
Die PARTEI 11 1 55981 0,225627
Die PARTEI 11 2 120609 0,484733
Team Todenhöfer 12 1 4693 0,018915
Team Todenhöfer 12 2 9574 0,038478
PIRATEN 13 1    
PIRATEN 13 2 7251 0,029142
Volt 14 1 181516 0,731586
Volt 14 2 165045 0,663323
ÖDP 15 1 48791 0,196648
ÖDP 15 2 33382 0,134164
SSW 16 1 18870 0,076054
SSW 16 2 18903 0,075972
Verjüngungsforschung 17 1    
Verjüngungsforschung 17 2    
PdH 18 1 1122 0,004522
PdH 18 2 10685 0,042943
Bündnis C 19 1    
Bündnis C 19 2    
BP 20 1 5784 0,023312
BP 20 2 11438 0,04597
MLPD 21 1 5753 0,023187
MLPD 21 2 8568 0,034435
MENSCHLICHE WELT 22 1    
MENSCHLICHE WELT 22 2    
PdF 23 1 537 0,002164
PdF 23 2 9348 0,03757
SGP 24 1 73 0,000294
SGP 24 2 237 0,000953
BüSo 25 1 1148 0,004627
BüSo 25 2 410 0,001648
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 26 1 43142 0,17388
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 26 2 38364 0,154187
BSW 27 1 160470 0,646762
BSW 27 2 1233903 4,959112
MERA25 28 1 658 0,002652
MERA25 28 2 3259 0,013098
WerteUnion 29 1 1691 0,006815
WerteUnion 29 2 3103 0,012471
Einzelbewerber/Wählergruppe 30 1 38724 0,156074

Die AfD ist nun also mit ~21,5% die stärkste Partei in Deutschland, danach kommt die CDU mit ~18%, nur durch die CSU mit ~11% laut Datensatz langt es für die “Union” um sich als Wahlsieger zu feiern. CSU bei deutschlandweit 11% verwirrt mich ein wenig. ARD erzählt gerade etwas von 6%…

Sachsen:

Wahlberechtigte -4   2122150  
Wählende -3   1716173 80,869543
Ungültige -2 1 14571 0,84904
Ungültige -2 2 10038 0,584906
Gültige -1 1 1701602 99,15096
Gültige -1 2 1706135 99,415094
AfD 1 1 673069 39,555019
AfD 1 2 650290 38,114803
SPD 2 1 163360 9,600365
SPD 2 2 143098 8,387261
CDU 3 1 397385 23,353581
CDU 3 2 331789 19,44682
FDP 4 1 46015 2,704216
FDP 4 2 54248 3,179584
Die Linke 5 1 231505 13,60512
Die Linke 5 2 194851 11,420609
GRÜNE 6 1 74856 4,399149
GRÜNE 6 2 102770 6,023556
FREIE WÄHLER 7 1 50052 2,941463
FREIE WÄHLER 7 2 26029 1,525612
Tierschutzpartei 8 1    
Tierschutzpartei 8 2 20102 1,178219
Die PARTEI 9 1 7371 0,43318
Die PARTEI 9 2 9048 0,530321
PIRATEN 10 1    
PIRATEN 10 2 2501 0,146589
Volt 11 1 3560 0,209215
Volt 11 2 8618 0,505118
PdH 12 1 772 0,045369
PdH 12 2 1623 0,095127
MLPD 13 1 290 0,017043
MLPD 13 2 718 0,042083
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 1 7698 0,452397
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 2 4953 0,290305
BSW 15 1 44869 2,636868
BSW 15 2 155497 9,113992
Einzelbewerber/Wählergruppe 16 1 800 0,047015
dieBasis 17 1    

Sorry liebe Basis, Euch habe ich leider nicht komplett erwischt, oder seid ihr in Sachsen gar nicht angetreten? Die AfD lieg nun bei ~38% in Sachsen…

 

Related Images:

.

Über Gerald Fontaine 1764 Artikel
In Anlehnung an Annalenas Lebenslauf: Gerald wurde in Zittau geboren. Er studierte zunächst an der Polytechnischen Oberschule 10 Jahre lang den glorreichen Sieg der Oktoberrevolution und die Vorzüge der Diktatur des Proletariats...... steckbrief-fuer-das-publikum Ja, das isses. Informatiker mit polnisch zuerkanntem Doktortitel, sozial engagiert, Journalist, Politiker, Jurist, Wirtschaftskapitän. Wählt mich! Ich hab die Haare schön. Auch zu finden bei Publikum

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.




Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..